![]() | ![]() | ||
| 书芯翻书机构 | 伺服推杆:双通道后压效率更高。 |
ZC-HY550 双通道书芯后压机参数
Book core rear press parameters
| 机器尺寸 | Machine Size | 2175*870*1450(mm) |
电 源 | Power Supply | AC220V |
| 使用功率 | Power | 1.0KW |
重 量 | Net Weight | 600KG |
| 生产尺寸 | Production Size | ***尺寸/Max Size:450(L)* 320(H)mm |
最小尺寸/Min Size:100(L)* 80(H)mm | ||
| 生产厚度 | Thickness | 2-80mm |
| 最快速度 | Fastest Speed | 2000-3500pcs/H |
ZC-DX80 书本倒向机参数
Book upside down machine parameters
| 机器尺寸 | Machine Size | 1360 * 625 * 1270 (mm) |
电 源 | Power Supply | AC220V |
功 率 | Power | 200W |
重 量 | Net Weight | 360KG |
| 生产尺寸 | Production Size | ***尺寸/Max Size:450(L)* 320(H)mm |
最小尺寸/Min Size:100(L)* 80(H)mm | ||
| 生产厚度 | Thickness | 2-80mm |
| 最快速度 | Fastest Speed | 2000-3500pcs/H |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品